
Beste vereniging | |
1 | Smash ’66 |
2 | Voleco/Krimpen combinatie |
3 | Molenwiek ’74 |
4 | Thor |
5 | LVV |
6 | Dosko |
7 | VCN |
Meisjes A | |
1 | Dosko MA1 |
2 | Molenwiek’74 MA1 |
3 | DVO MA1 |
4 | Thor MA1 |
5 | Smash’66 MA1 |
6 | Smash’66 MA2 |
7 | Dos/LVV MA1 |
8 | Molenwiek’74 MA2 |
Jongens A | |
1 | Fusion JA1 |
2 | Taurus JA1 |
3 | Voleco/Krimpen JA1 |
4 | VC Castellum JA1 |
5 | Taurus JA2 |
6 | Dosko JA1 |
Meisjes B | |
1 | Voleco/Krimpen MB1 |
2 | VCN MB1 |
3 | Voleco/Krimpen MB2 |
4 | Thor MB1 |
5 | Voleco/Krimpen MB3 |
Jongens B | |
1 | Voleco/Krimpen JB1 |
2 | VV Utrecht JB1 |
3 | Taurus JB1 |
4 | Thor JB1 |
5 | Dosko JB1 |
Meisjes C | |
1 | Molenwiek’74 MC1 |
2 | Voleco/Krimpen MC1 |
3 | LVV MC1 |
4 | Smash’66 MC1 |
5 | Voleco/Krimpen MC2 |
6 | Dos MC1 |
7 | VCN MC1 |
Jongens C | |
1 | LVV JC1 |
2 | VV Utrecht JC1 |
3 | Smash’66 JC1 |
4 | Voleco/Krimpen JC1 |
5 | Molenwiek ’74 JC1 |
6 | Dosko JC1 |
CMV N6 | |
1 | Voleco/Krimpen N6 1 |
2 | Voleco/Krimpen N6 3 |
3 | Dosko N6 2 |
4 | Dosko N6 1 |
5 | VCN N6 1 |
6 | LVV N6 1 |
7 | Voleco/Krimpen N6 2 |
CMV N5 | |
1 | Voleco/Krimpen N5 1 |
2 | Thor N5 1 |
3 | Voleco/Krimpen N5 2 |
4 | Dosko N5 1 |
5 | VCN N5 1 |
CMV N4 | |
1 | Smash’66 N4 1 |
2 | Voleco/Krimpen N4 1 |
3 | Thor N4 1 |
4 | Smash’66 N4 2 |
5 | VCH N4 1 |
6 | Dosko N4 1 |
7 | LVV N4 1 |
8 | Dos N4 1 |
9 | LVV N4 2 |
CMV N3 | |
1 | Molenwiek’74 N3 1 |
2 | VCH N3 1 |
3 | Smash’66 N3 2 |
4 | VCN N3 1 |
5 | Dosko N3 1 |
6 | Smash’66 N3 1 |
CMV N2 | |
1 | Voleco/Krimpen N2 1 |
2 | Voleco/Krimpen N2 2 |
3 | Molenwiek’74 N2 1 |
4 | Dosko N2 1 |
5 | VCN N2 1 |